Живописный горный курорт Гриндельвальд является одним из крупнейших в регионе Бернский Оберланд. Первое упоминание об этом месте было найдено еще в одном из документов монастыря Интерлакен, который был датирован 1146 годом. Разумеется, в те давние времена здесь был не огромный курорт, а всего лишь небольшая горная деревушка. Про самые высокие вершины Гриндельвальда, расположенные друг за другом и создающие неповторимую, захватывающую дух панораму, есть старинная легенда: чудовище Эйгер захотело схватить красавицу Юнгфрау, но за нее вступился богатырь Мюнх. Именами этих персонажей и назвали три господствующих горных пика. Высота Эйгера – 3970 м, Мюнха - 4099 м, Юнгфрау – 4158 м. В центральной Европе не существует места, подобного Гриндельвальду, где ледники подходят к самой долине и доступны туристам. Когда любуешься незабываемыми местными ландшафтами, гармонично сочетающими крутые скалистые стены, аккуратные небольшие плато и пологие склоны, возникает ощущение, что природа специально создала такую красоту, чтобы удивить человека. На такие творения природы, как Голубой ледяной грот и Ледяное ущелье, очаровывающие своим таинственным и холодным величием, ежегодно приезжают полюбоваться тысячи путешественников со всего мира. Гриндельвальд славится не только красотой окружающей местности и кристально чистыми природными условиями, но и отменным качеством продукции горного животноводства и впечатляющими фольклорными праздниками. Именно здесь, высоко на леднике, при проведении ежегодного Фестиваля снежной скульптуры «рождаются» различные фигуры из снега, которыми потом всю зиму украшают город. На курорте есть горные железные дороги, фуникулеры и подвесные канатные дороги, которые позволяют отдыхающим совершать увлекательные путешествия в горы, укладывающиеся в один день. Одним из популярных маршрутов, конечно же, является подъем на смотровую площадку самой высокой железнодорожной станции Европы – Юнгфрауох (3454 м). Разумеется, этот курорт, прежде всего, ориентирован на туристов, которые предпочитают активный зимний отдых. Сюда с удовольствием приезжают горнолыжники, сноубордисты, альпинисты, а также любители катания на санках, беговых лыжах и коньках. Регион катания Юнгфрау, частью которого является и Гриндельвальд, представляет собой международный альпийский горнолыжный курорт с полным набором сопутствующей инфраструктуры. К услугам отдыхающих здесь имеются: дискотеки, бары, рестораны, чайные салоны, ночные клубы и магазины. |
| Даты заездов | 03.01.09 | |
| Double First AD | 10 н. | 4211 |
| Double First EXB 2-5 | 10 н. | 1815 |
| Double First EXB 6-12 | 10 н. | 3013 |
| Double First EXB 13-99 | 10 н. | 3339 |
BELVEDERE 4*S (Гриндельвальд), HB
| Даты заездов | 03.01.09 | |
| Double Superior North AD | 10 н. | 3349 |
| Double Superior South AD | 10 н. | 3679 |
| Family Junior Suite Wetterhorn AD | 10 н. | 3887 |
| DUS superior North AD | 10 н. | 4599 |
| DUS superior South AD | 10 н. | 4809 |
| Double Superior South EXB 2-5 | 10 н. | 1359 |
| Double Superior South EXB 6-12 | 10 н. | 1956 |
| Double Superior South EXB 13-15 | 10 н. | 2037 |
| Double Superior South EXB 16-99 | 10 н. | 2206 |
| Family Junior Suite Wetterhorn EXB 2-5 | 10 н. | 1359 |
| Family Junior Suite Wetterhorn EXB 6-12 | 10 н. | 1956 |
| Family Junior Suite Wetterhorn EXB 13-15 | 10 н. | 2037 |
| Family Junior Suite Wetterhorn EXB 16-99 | 10 н. | 2206 |
SUNSTAR 4* (Гриндельвальд), HB
| Даты заездов | 03.01.09 | |
| Double AD | 10 н. | 2601 |
| Double Superior AD | 10 н. | 2767 |
| Single AD | 10 н. | 2601 |
| DUS AD | 10 н. | 3198 |
| DUS Superior AD | 10 н. | 3529 |
| Double EXB 2-5 | 10 н. | 1428 |
| Double EXB 6-11 | 10 н. | 1747 |
| Double EXB 12-15 | 10 н. | 1747 |
| Double EXB 16-99 | 10 н. | 1747 |
| Double Superior EXB 2-5 | 10 н. | 1428 |
| Double Superior EXB 6-11 | 10 н. | 1747 |
| Double Superior EXB 12-15 | 10 н. | 1747 |
| Double Superior EXB 16-99 | 10 н. | 1747 |
ROMANTIK SCHWEIZERHOF 4* (Гриндельвальд), HB
| Даты заездов | 03.01.09 | |
| Double North AD | 10 н. | 2776 |
| Double South AD | 10 н. | 2885 |
| Appartment 2+2 pax AD | 10 н. | 3260 |
| Double North EXB 2-5 | 10 н. | 1614 |
| Double North EXB 6-11 | 10 н. | 1868 |
| Double North EXB 12-99 | 10 н. | 2206 |
| Appartment 2+2 pax EXB 2-5 | 10 н. | 1614 |
| Appartment 2+2 pax EXB 6-11 | 10 н. | 1868 |
| Appartment 2+2 pax EXB 12-99 | 10 н. | 2206 |
| Double South EXB 2-5 | 10 н. | 1614 |
| Double South EXB 6-11 | 10 н. | 1868 |
| Double South EXB 12-99 | 10 н. | 2206 |
KIRCHBUEHL 4* (Гриндельвальд), HB
| Даты заездов | 03.01.09 | |
| Twin Economy AD | 10 н. | 2562 |
| Twin Superior Eiger AD | 10 н. | 2824 |
| Twin for single use AD | 10 н. | 3385 |
| App. 2 Room 2 pers. | 10 н. | 2604 |
| App. 2 Room 3 pers. | 10 н. | 2415 |
| App. 3 Room 3 pers. | 10 н. | 2515 |
| App. 3 Room 4 pers. | 10 н. | 2311 |
| Triple AD | 10 н. | 2540 |
| Twin Deluxe Eiger AD | 10 н. | 2977 |
| Twin Superior Eiger EXB 2-5 | 10 н. | 1444 |
| Twin Superior Eiger EXB 6-11 | 10 н. | 2756 |
| Twin Superior Eiger EXB 12-15 | 10 н. | 2791 |
| Twin Deluxe Eiger EXB 2-5 | 10 н. | 1444 |
| Twin Deluxe Eiger EXB 6-11 | 10 н. | 2909 |
| Twin Deluxe Eiger EXB 12-15 | 10 н. | 2944 |
SPINNE 4* (Гриндельвальд), HB
| Даты заездов | 03.01.09 | |
| Twin Eiger view AD | 10 н. | 2557 |
| Twin Eiger view EXB 2-5 | 10 н. | 1105 |
| Twin Eiger view EXB 6-10 | 10 н. | 1444 |
| Twin Eiger view EXB 11-16 | 10 н. | 1674 |
| Twin Eiger view EXB 17-99 | 10 н. | 1759 |
EIGERBLICK 3* (Гриндельвальд), BB
| Даты заездов | 03.01.09 | |
| Appartment 2-4 pax AD | 10 н. | 2048 |
| Double AD | 10 н. | 1824 |
| Single AD | 10 н. | 2371 |
| Appartment 2-4 pax EXB 2-11 | 10 н. | 1851 |
| Appartment 2-4 pax 2-й EXB 2-11 | 10 н. | 1851 |
| Appartment 2-4 pax EXB 12-99 | 10 н. | 1851 |
| Appartment 2-4 pax 2-й EXB 12-99 | 10 н. | 1851 |
EIGERBLICK 3* (Гриндельвальд), HB
| Даты заездов | 03.01.09 | |
| Appartment 2-4 pax AD | 10 н. | 2412 |
| Double AD | 10 н. | 2188 |
| Single AD | 10 н. | 2735 |
| Appartment 2-4 pax EXB 2-11 | 10 н. | 2014 |
| Appartment 2-4 pax 2-й EXB 2-11 | 10 н. | 2014 |
| Appartment 2-4 pax EXB 12-99 | 10 н. | 2215 |
| Appartment 2-4 pax 2-й EXB 12-99 | 10 н. | 2215 |
CENTRAL WOLTER 3* (Гриндельвальд), HB
| Даты заездов | 03.01.09 | |
| Twin AD | 10 н. | 2007 |
| Triple AD | 10 н. | 1825 |
| Twin Superior AD | 10 н. | 2088 |
| Twin EXB 2-2 | 10 н. | 1061 |
| Twin EXB 3-10 | 10 н. | 1534 |
| Twin EXB 11-15 | 10 н. | 1723 |
| Twin EXB 16-99 | 10 н. | 1487 |
| Twin Superior EXB 2-2 | 10 н. | 1061 |
| Twin Superior EXB 3-10 | 10 н. | 1575 |
| Twin Superior EXB 11-15 | 10 н. | 1780 |
| Twin Superior EXB 16-99 | 10 н. | 1487 |
BERNERHOF 3* (Гриндельвальд), BB
| Даты заездов | 03.01.09 | |
| Double AD | 10 н. | 1729 |
| DUS AD | 10 н. | 1973 |
| Triple AD | 10 н. | 1614 |
| Double EXB 2-12 | 10 н. | 1061 |
Цены указаны на 1 человека в Евро
В стоимость тура включено:
Дополнительно оплачивается: